ZDrogi.pl > Aktualności > Volvo XC60
Piotr Dutka
Piotr Dutka 19.03.2022 14:47

Volvo XC60

Volvo XC60
Foter.com

Volvo XC60 – I generacja (2008–2013)

Volvo XC60 swój debiut odnotowało w 2008 roku. SUV ten jest autem osobowym klasy średniej i bardzo szybko zyskał rzeszę zwolenników nie tylko ze względu stylistykę i kwestie bezpieczeństwa, która od lat stanowi domenę szwedzkiej marki, ale również z powodu niskiej awaryjności oraz łatwego prowadzenia. I generacja w momencie ukazania się na rynku została uznana za najbezpieczniejszy samochód w historii krajowej motoryzacji. Wnętrze konstrukcji nie odbiega od zewnętrznej strony, prezentując się gustownie. Wygląd idzie w tym przypadku w parze z jakością, gdyż producent zadbał w najmniejszych szczegółach o to, aby komfort podróży był na wysokim poziomie. W XC60 pewne rzeczy nie uległy zmianie, pozostając m.in. przy umiejscowieniu panelu środkowego w charakterystyczny dla siebie sposób. Nie zmienił się też wygląd deski rozdzielczej, która jest bardzo przejrzysta. Duży bagażnik o pojemności 500 litrów pozwala przygotować się na dalekie wyprawy, nie zmuszając nas przy tym do rezygnacji z pozostawienia poszczególnych rzeczy. Tym bardziej, że po złożeniu tylnej kanapy wielkość bagażnika wzrasta niemal trzykrotnie.

PB Benzynowe

  • 2.0 T 203KM 149kW (2010-2013);

  • 2.0 T5 240KM 177kW (2010-2013);

  • 3.0 T6 304KM 224kW (2008-2013 i 2013-2015);

  • 3.2 243KM 179kW (2009-2013);

  • 2.0 T5 245KM 180kW (2017);

  • 2.0 T5 DRIVE-E 245KM 180kW (2013-2017);

  • 2.0 T6 306KM 225kW (2017);

  • 2.0 T6 DRIVE-E 306KM 225kW (2013-2017);

  • 2.5 T5 254KM 187kW (2014-2016).

ON Diesel

  • 2.0 D3 163KM 120kW (2010-2013);

  • 2.0 D3 136KM 100kW (2012-2013 i 2013-2015);

  • 2.0 D3 DRIVE-E 150KM 110kW (2015-2017);

  • 2.0 D4 163KM 120kW (2012-2013);

  • 2.4 D3 163KM 120kW (2008-2013);

  • 2.4 D4 163KM 120kW (2012-2013);

  • 2.4 D5 185KM 136kW (2008-2013);

  • 2.4 D5 215KM 158kW (2009-2013 i 2013-2015);

  • 2.4 D5 205KM 151kW (2008-2013);

  • 2.4D 175KM 129kW (2009-2010);

  • 2.0 D4 DRIVE-E 181KM 133kW (2013-2015);

  • 2.0 D4 DRIVE-E 190KM 140kW (2015-2017);

  • 2.4 D4 181KM 133kW (2013-2015);

  • 2.4 D5 220KM 162kW (2015-2017).

Powiązane